技术参数 |
型号 | KB-TH-S-80G.Z.D |
内箱尺寸 | W×H×D :400×500×400(mm) |
外箱尺寸 | W×H×D :900×1500×100(mm) |
温度规模 | G: -20℃— 100℃(150℃) Z: -40℃— 100℃(150℃) D: -70℃— 100℃(150℃) |
湿度规模 | 20% RH —98% RH |
控制稳定度 | 温度±0.5℃ 湿度±2.0% |
漫衍均匀度 | 温度±2.0℃ 湿度±3.0% |
升温速率 | 3℃/min(由-40℃升至30℃约25分钟)非线性空载 |
降温速率 | 1℃/min(由30℃降至-40℃约70分钟)非线性空载 |
温度极限 | zui高温度 150℃ zui低温度-70℃ |
恒温恒湿试验箱订做产品结构 |
内箱材质 | SUS #304 不锈钢板 |
外箱材质 | SUS #304 不锈钢板 |
保温材质 | 硬质Polyurethane发泡+玻璃棉 |
| |
加热器 | 接纳中国台湾进口不锈钢鳍片式散热管U形加热管 |
加湿器 | 分体式加湿筒设计 |
运风机 | 马达1只 / 不锈钢加长轴心 / 多翼式扇叶铝合金风轮(SIROCCO FAN) / 特殊可调百页送风循环系统 |
箱门 | 单门, 双层门,嵌入式无反作用平面把手 / 四层真空钢化玻璃加大窗口 / 电热自动除雾, 进口“PHILIP"照明灯管 |
湿度系统 | 内藏不锈钢水箱15L 1只 / 自动给水泵浦1个(自动将下层水箱的水供输到上层) / 水接纳装置/缺水警报装置 |
恒温恒湿试验箱冷冻系统 |
压缩机 | *法国“泰康"牌全关闭式压缩机 |
冷凝器 | 鳍片式附台制散热风机 |
蒸发器 | 鳍片式多段自动负载容量调解 |
膨胀阀 | 丹麦丹佛斯*组件 |
冷媒 | 美国进口环保冷媒R404A |
| |