效劳热线
18028937131
更新时间:2021-03-31
会见量:794
简要描述:
供应可程式恒温恒湿实验箱价格是航空、汽车、家电、科研等领域*的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及质料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度情况变革后的参数及性能。
可程式恒温恒湿实验箱是航空、汽车、家电、科研等领域*的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及质料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度情况变革后的参数及性能。
供应可程式恒温恒湿实验箱价格 产品结构 | |
内箱材质 | SUS #304 不锈钢板 |
外箱材质 | SUS #304 不锈钢板 |
保温材质 | 硬质Polyurethane发泡+玻璃棉 |
迫紧 | 硅胶发泡迫紧1条 |
置物架 | 箱体内设有高度可调之不锈钢置物架2个(材质:SUS #304 不锈钢) |
加热器 | 接纳中国台湾进口不锈钢鳍片式散热管U形加热管 |
加湿器 | 分体式加湿筒设计 |
运风机 | 马达1只 / 不锈钢加长轴心 / 多翼式扇叶铝合金风轮(SIROCCO FAN) / 特殊可调百页送风循环系统 |
箱门 | 单门, 双层门,嵌入式无反作用平面把手 / 四层真空钢化玻璃加大窗口 / 电热自动除雾, 进口“PHILIP"照明灯管 |
湿度系统 | 内藏不锈钢水箱15L 1只 / 自动给水泵浦1个(自动将下层水箱的水供输到上层) / 水接纳装置/缺水警报装置 |
冷冻系统 | |
压缩机 | *法国“泰康"牌全关闭式压缩机 |
冷凝器 | 鳍片式附台制散热风机 |
蒸发器 | 鳍片式多段自动负载容量调解 |
膨胀阀 | 丹麦丹佛斯*组件 |
冷媒 | 美国进口环保冷媒R404A |
制冷辅助件 | 干燥剂(丹麦), 油疏散器(美国), 冷媒视窗(丹麦),电磁阀(日本),过滤器(日本),压力控制器(韩国),截止阀(意大利)等制冷配件均接纳进口件 可程式恒温恒湿实验箱生产厂家 |
供应可程式恒温恒湿实验箱价格
产品特点:
◆可程式触摸屏控制器
●接纳超大屏幕触摸式荧幕画面,荧幕操作简单,程式编辑容易。
●控制器操作界面设中英文可供选择,即时运转曲线图可由屏幕显示。
●具有100组程式1000段999循环办法的容量,每段时间设定zui大值为99小时59分。
●资料及试验条件输入后,控制器具有荧屏锁定功效,制止人为触摸而;。
●具有P.I.D自动演算功效,可将温湿度变革条件立即修正,使温湿度控制更为精确稳定。
●具有RS-232或RS-485通讯界面,可在电脑上设计程式,监视试验历程并执行开关机等功效。
技术参数 | |
型号 | KB-TH-S-512G.Z.D |
内箱尺寸 | W×H×D :800×800×800(mm) |
外箱尺寸 | W×H×D :1320×1660×1370(mm) |
温度规模 | G: -20℃— 100℃(150℃) Z: -40℃— 100℃(150℃) D: -70℃— 100℃(150℃) |
湿度规模 | 20% RH —98% RH |
控制稳定度 | 温度±0.5℃ 湿度±2.0% |
漫衍均匀度 | 温度±2.0℃ 湿度±3.0% |
升温速率 | 3℃/min(由-40℃升至30℃约25分钟)非线性空载 |
降温速率 | 1℃/min(由30℃降至-40℃约70分钟)非线性空载 |
温度极限 | zui高温度 150℃ zui低温度-70℃ |
|
上一篇:高温精密烘箱焗炉厂家报价
下一篇:*经济型恒温恒湿试验箱供应商